« Leben in Thailand – ein Statement von Kurt Krieger | Home | Gut zu wissen: Thailand und seine Kuriositäten »
Thailand auf einen Blick. Fakten im Vergleich
Von admin | 10.August 2009
| Thailand | Deutschland | |
| Hauptstadt | Bangkok, 12 Millionen Einwohner | Berlin, 3.398.205 Millionen Einwohner |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Republik |
| Einwohner | 63.39 Millionen | 82.3 Millionen |
| Sprachen | Thai | Deutsch, regional: Sorbisch (Lausitz), Dänisch (Schleswig-Holstein), Friesisch, Niederdeutsch |
| BIP/Einwohner | 3.697,1 USD (2008) | 28.793 Euro (2008) |
| Fläche | 513.115 km2 | 357.000 km2 |
| Nationalfeiertag | 5. Dezember, Geburtstag des Königs | 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit (Wiedervereinigung 1990) |
| Klima | tropisch | gemäßigt, mit warmen Sommern und zum Teil sehr kalten Wintern |
| Religionen | 95% Buddhismus, 4% Islam, 1% Christentum Hinduismus, Animismus | 31,5% Katholiken, 31% Protestanten, 4% Muslime |
| Währung | Baht | Euro |
| Nachbarländer | Mynamar, Laos, Kambodscha, Malaysia | Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien |
| Internet-TLD | .th | .de |
| Vorwahl | +66 | +49 |
Lesen Sie auch…
Keine Tags zu diesem Beitrag.Topics: Thailand | Kein Kommentar »
Tag Cloud
Gesundheit Thailand
Thais
Sprache
Schulssystem Thailand
Verkehr Thailand
landwirtschaftliche Produkte
Ausdruck
religiöser bräuche
Thai
Flugverkehr Thailand
AIDS Thailand
Ratgeber
AiDS
Kurt Krieger
Englisch
Bewerbungen
Respekt
work Permit
arbeiten
Schule Thailand
ess- und lebenskultur
asien
Universität Thailand
Familie
reis
Arbeitserlaubnis
Esskultur Thailand
Bewerber
Gemeinschaft
Betonung
auswandern
Wirtschaft
Freundlichkeit
Feiertag Thailand
Visum
Angestellter
kulturelle besonderheiten
Einkaufen Thailand
Feiertag
absatzstarke Märkte
exportabhängig
Thailand
Firmengründer
Kultur
thailändische Unternehmen